Cerca
Albo d'oro
Pagina 1 di 1
Albo d'oro
Albo d'oro della LamLeague*
*La prima stagione ufficiale viene storicamente considerata quella del 2008/2009 in cui è stato usato per la prima volta il software MagicManager per il calcolo dei punti e per l'organizzazione delle squadre ed il forum https://lamleague.forumattivo.com per la gestione delle formazioni online.
**La stagione 2008/2009 si è giocata a classifica generale per Magic Punti e non a scontri diretti. I dati relativi ai gol realizzati non sono stati calcolati.
Vincitore (Fantateam) | Anno | Magic Punti | Punti | Turni /Team | Fanta-manager (Fantateam_x_classifica_punti/magicpunti) |
Omar Armata Brancaleone | 2008 2009 | 2653,5 media 71,71 | _ _** | 37 8 | Omar (Armata Brancaleone 2653,5) Vittorio (Triscina 2629) Ivan (Lo Ben Sai 2546) Andrea (Bedda Catta 2515) Agostino (AtleticoMaNonTroppo 2503) Pietro (Lokomotiv Ciuf Ciuf 2487,5) Anto&Frá (Atletico 'Mpacchiati 2417) Antonio (Che te lo dico a fare 2397,5) |
Carmine Corazzata Potemkin | 2009 2010 | 2494,5 media 71,27 | 55 pt 16 V 7 N 12 P 48 gol | 35 8 (con squadra fantasma) | Carmine (Corazzata Potemkin 55 /2494,5) Pietro (Corte sconta d.a. 54 /2412,5) Rosario (Pocahontas 53 /2416) Ivan (Cagnaccio 53 /2398,5) Ago (AtleticoMaNonTroppo 45 /2397,5) Claudio (A.C. Provamu 44 /2303) Omar&Andrea (BC.C'era&gode 32 /2280,5) Squadra fanta-sma 56 /2310* *in realtà primo classificato! |
Carmine Corazzata Potemkin | 2010 2011 | 2519,5 media 69,98 | 63 pt 19 V 6 N 11 P 45 gol | 36 10 (con squadra fantasma) | Carmine (Corazzata Potemkin 63 /2519,5) Claudio (Husciularu Armada 62 /2524) Omar ( HSL1968 58 /2504) Ivan (Cagnaccio 56 /2517) Paolo (Longobarda 53 /2475,5) Rosario (Oratorio S.Antonio 52 /2503) Emilio (ELF 40 /2394) Pietro (Corte sconta d.a. 33 /2359,5) Agostino (IProStatici 22 /2327) Squadra fanta-sma 55 /2376,5* *quinto classificato |
Emilio ELF | 2011 2012 | 2478,5 media 70,81 | 69 pt 20 V 9 N 6 P 49 gol | 35 8 | Emilio (ELF 69 /2478,5) Giovanni (AKUS 57 /2385,5) Rosario (Oratorio S.Antonio 53 /2413,5) Paolo (Longobarda 44 /2350,5) Carmine (Corazzata Potemkin 43 /2378,5) Claudio (Husciularu Armada 37 (-1) /2432) Vincenzo (Nursing 34 (-4) /2363) Pietro (Corte sconta d.a. 33 /2310,5) |
Carmine Corazzata Potemkin | 2012 2013 | 2486 media 69,05 | 72 pt 20 V 12 N 4 P 43 gol | 36 10 | Carmine (Corazzata Potemkin 72 /2486) Vittorio (Royal Brasilena 63 /2567,5) Agostino (Kubus Grubasek 61 /2523,5) Rosario (G.a.d. Peppa Pig 47 /2434) Omar (Armata Brancaleone 45 /2454) Emilio (ELF 44 /2362,5) Paolo (Longobarda 43 /2379,5) Claudio (Husciularu Armada 38 /2312) Ivan (7bello 37 /2326,5) Pietro (Αιας 33 /2496,5) |
**La stagione 2008/2009 si è giocata a classifica generale per Magic Punti e non a scontri diretti. I dati relativi ai gol realizzati non sono stati calcolati.
Ultima modifica di Pientothal il Mar 22 Ott - 8:37 - modificato 83 volte.
Campioni a confronto
I record dei campioni:
La miglior media voto è di Omar 2008/2009 con 71,71 punti a partita
Il record di punti in classifica è condiviso da:
-Emilio 2011/2012 con 69 punti in 35 giornate
-Carmine 2012/2013 con 72 punti in 36 giornate
Il maggior numero di vittorie è condiviso da:
-Emilio 2011/2012 con 20 vittorie in 35 giornate
-Carmine 2012/2013 con 20 vittorie in 36 giornate
Il minor numero di sconfitte è di Carmine 2012/2013 con 4 partite perse in 36 giornate
Il maggior numero di gol realizzati è di Emilio 2011/2012 con 49 gol fatti in 36 giornate
La miglior media voto è di Omar 2008/2009 con 71,71 punti a partita
Il record di punti in classifica è condiviso da:
-Emilio 2011/2012 con 69 punti in 35 giornate
-Carmine 2012/2013 con 72 punti in 36 giornate
Il maggior numero di vittorie è condiviso da:
-Emilio 2011/2012 con 20 vittorie in 35 giornate
-Carmine 2012/2013 con 20 vittorie in 36 giornate
Il minor numero di sconfitte è di Carmine 2012/2013 con 4 partite perse in 36 giornate
Il maggior numero di gol realizzati è di Emilio 2011/2012 con 49 gol fatti in 36 giornate
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.